Referência
Compatibilidade Material × Acabamento
Cada liga que usinamos contra cada acabamento que aplicamos — gerado dos mesmos dados que alimentam nossas cotações.
Combinações comuns
Veja a matriz como decisões de fabricação, não só células.

Alumínio + anodização
Boa escolha para carcaças, suportes e peças de hardware com aparência controlada.

Inox + passivação
Usado quando limpeza, resistência à corrosão e documentação importam.

Latão + niquelagem
Aplicável a conectores, contatos, buchas e componentes funcionais.
Legenda✓ Compatível△ Condicional — passe o mouse para o motivo— Não aplicável
| Material | Usinado (Sem Acabamento) | Anodização Tipo II (Incolor) | Anodização Tipo II (Colorida) | Anodização Dura Tipo III | Zincagem | Niquelação Eletrolítica | Niquelação Química (Níquel Químico) | Cromagem Dura | Estanhagem | Passivação | Oxidação Negra | Cromatização (Alodine / Filme Químico) | Eletropolimento | Jateamento de Esferas | Acabamento Escovado | Polimento | Tamboreamento Vibratório | Pintura Eletrostática a Pó | Pintura Líquida | Revestimento de PTFE (Teflon) | Gravação a Laser | Serigrafia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumínio 6061-T6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Alumínio 6063-T5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Alumínio 7075-T6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Alumínio 2024-T351 | ✓ | ✓ | △ | △ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Alumínio 5052-H32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Alumínio 5083-H111 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Chapa de Alumínio Fundido MIC-6 | ✓ | ✓ | △ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Aço Inoxidável 303 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| Aço Inoxidável 304 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| Aço Inoxidável 316L | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| Aço Inoxidável 17-4 PH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Aço Inoxidável 420 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Aço Inoxidável 440C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Aço-Carbono 1018 (Baixo Carbono) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Aço-Carbono 1045 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Aço Estrutural A36 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||
| Aço-Liga 4140 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Aço-Liga 4340 | ✓ | △ | ✓ | ✓ | △ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Aço-Ferramenta D2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||
| Aço-Ferramenta A2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||
| Aço-Ferramenta O1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||
| Titânio Grau 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||
| Titânio Grau 5 (Ti-6Al-4V) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||
| Cobre C110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||
| Latão C260 (Latão para Estampagem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
| Latão C360 (Corte Fácil) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
| Bronze Fosforoso C510 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||
| Magnésio AZ31B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||
| Invar 36 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||
| ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||
| Policarbonato (PC) | ✓ | ✓ | ✓ | △ | ✓ | |||||||||||||||||
| Náilon PA6 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||
| Náilon PA66 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||
| POM (Delrin / Poliacetal) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||
| PEAD (HDPE) | ✓ | |||||||||||||||||||||
| Acrílico (PMMA) | ✓ | ✓ | △ | ✓ | ||||||||||||||||||
| PEEK | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||
| PTFE (Teflon) | ✓ | |||||||||||||||||||||
| PEI (Ultem 1000) | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||
| PPS | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||
| PPSU (Radel) | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||
| G10/FR4 (Laminado Epóxi-Vidro) | ✓ | |||||||||||||||||||||
| Chapa de Fibra de Carbono | ✓ |
43 × 22
Tem uma peça em mente?
Envie seu arquivo CAD e receba uma faixa de preço em cerca de 60 segundos. Protegido por NDA desde o primeiro byte.
Obter estimativa instantânea